| Oficiální název: | Zábeštní Lhota |
| Přidružené části: | - |
| Adresa: | Zábeštní Lhota 13, 751 27 p. Penčice |
| Telefon: | +420 606 761 332 |
| E-mail: | zabestnilhota@tiscali.cz |
| IČ: | 00600873 |
| Číslo účtu: | 1882975399/0800 |
| ID datové schránky | gfsbzmt |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 148 ha |
| Nadmořská výška: | 293 m n. m. |
| Počet obyvatel k 1.1.2025: | 177 |
| Průměrný věk k 1.1.2025: | 44,3 |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
Podrobnější statistické údaje jsou dostupné na ČSÚ
© 2026 Zábeštní Lhota, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti|ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO